Ur. 08.02.2007
Właściciel: Anna Rapp
Hodowca: Anna Rapp/hodowla Canis Marinus
Rodowód: PKR VIII-20125
Rejestracja oddziałowa: 76786/I/07 Warszaw
HD: A/A
Elbows: 0/0
Knees: 0/0
PRA: wolny
NAD: wolny
| Amarillo Canis Marinus „Maryl” – rodowód | ||
|---|---|---|
| I pokolenie | II pokolenie | III pokolenie |
| UFANO Zorrazo (Multi,Int.Champ., Zwycięzca Świata 2007) |
Alevin de el Polvorin (Int & Fin & S & Est & Lv Ch; EuW-03-05 LvW-04 EstW-04 FinW-04 BH TK1) |
Dali de el Polvorin |
| Carabina de el Polvorin | ||
| Zorrazo Naranja | Titi del Marismeno | |
| Zorrazo la Vida Loca | ||
| Zorrazo Espinosa (Int.Ch) | Lucho de Valdeperales (FinJW-03) | Verdi de la Galea |
| Itaca del Toro Antiguo | ||
| Zorrazo Ketchup (Fin&Est&Lv Ch FinJW-03) | Lasodid de Ubrique | |
| Kiu de Ubrique | ||
Osiągnięcia i tytuły:
Interchampion
Champion Polski Weteranów
Champion Polski, Litwy, Niemiec
Młodzieżowy Chmp Polski
Zobacz pozostałe dyplomy, badania i rodowód Maryla —>
Zwycięzca: Bodensee, Friedrichshafen, Ortenau, Stuttgartu, Lipska, Kartlsruhe, Badenii-Wirtembergii x 2; BOB x 18; CAC x 21; CACIB x 19; NJwR x 5; NDPwR x 2; Anw. Dt. Ch. VDH x 10; Anw. Dt. Vet. VDH x 2; Najlepszy Weteran w Rasie x 5; Najpiękniejszy Weteran lok. I, III x 2; Zwycięzca Młodzieży x 6; Wybitnie obiecujące szczenię x 2; ex. 1 x 33; ex. 2 x 3; ex. 4; bdb. 1 x 3; QUALIFYING TITLE FCI Centenary World Champion of Champion Brussels, 12. XI. 2011.
| Lp. | Data | Wystawa | Klasa | Sędzia | Osiągnięcia |
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 44. | 22.11 | CACIB Kielce | weteranów | Hannele Jokisilta | ex. 1, Najlepszy Weteran w Rasie, Najpiękniejszy Weteran lok. III |
| 43. | 21.11 | Klubowa VIII Kielce | weteranów | Janusz Opara | ex. 1, BOB, Najlepszy Weteran w Rasie, Najpiękniejszy Weteran lok. I |
| 42. | 15.11 | CAC Karlsruhe | weteranów | Erwin Deutscher | Najlepszy Weteran w Rasie, Anw. Dt. Vet. VDH, Zwycięzca Karlsruhe |
| 41. | 14.11 | CACIB Karlsruhe | weteranów | Stefan Sinko | Najlepszy Weteran w Rasie, Anw. Dt. Vet. VDH, Zwycięzca Badenii-Wintembergii |
| 40. | 26.09 | CACIB Wrocław | weteranów | Tibor Havelka | ex. 1, CAC, CACIB, BOB, Najlepszy Weteran w Rasie, Najpiękniejszy Weteran lok. III |
| 39. | 01.03 | Wystawa Championów Leszno | championów | Lisbeth Mach | ex. 1, CAC, BOB. |
| 2013 | |||||
| 38. | 25.08 | GERMAN WINNER SHOW | championów | ex. 1, CAC, CACIB, Anw. Dt. Ch. VDH | |
| 37. | 24.08 | CACIB Lipsk | championów | Blaz Kavcic | ex. 1, CAC, CACIB, Anw. Dt. Ch. VDH, Zwycięzca Lipska |
| 36. | 13.07 | CACIB Warszawa | championów | Maria Ceccarelli | ex. 1, CAC, CACIB, BOB |
| 2012 | |||||
| 35. | 12.02 | CACIB Rzeszów | otwarta | Julia Ovsyannikova | ex. 1, CAC, CACIB, BOB |
| 2011 | |||||
| 34. | 21.08 | CACIB Lipsk | otwarta | Korozs Andras | ex. 1, CAC, CACIB, Anw. Dt. Ch. VDH |
| 33. | 20.08 | CAC Lipsk | otwarta | Miroslav Zidar | ex. 1, CAC, BOB, Anw. Dt. Ch. VDH |
| 32. | 17.07 | CACIB Warszawa | otwarta | Małgorzata Lorenc | ex. 1, CAC, CACIB |
| 2010 | |||||
| 31. | 24.10 | CAC Stuttgart | championów | Hassi Assenmacher-Feye | ex.1, CAC, Anw. Dt. Ch. VDH |
| 30. | 23.10 | CACIB Stuttgart | championów | Hans Muller | ex. 1, CACIB, CAC, Anw. Dt. Ch. VDH, Zwycięzca Badenii-Wirtembergii |
| 29. | 25.09 | CACIB Wrocław | championów | ex. 1, CACIB, BOB | |
| 28. | 25.08 | CACIB Białystok | championów | ex. 1, CACIB, BOB | |
| 27. | 07.08 | CACIB Drezno | championów | ex. 1, CACIB, BOB | |
| 26. | 06.08 | CACIB Druskienniki | championów | ex. 1, CAC, CACIB | |
| 25. | 18.07 | CACIB Gdynia | championów | Krystyna Sajnóg | ex. 2 CACIB, BOB |
| 24. | 15.05 | Klubowa VIII Częstochowa | championów | Małgorzata Wierjmiejczyk | ex. 2 |
| 23. | 10-11.04 | CACIB Drezno | championów | Wilfried Peper | ex. 1, CACIB, BOB |
| 22. | 27.03 | CACIB Katowice | championów | Aleksander Skrzyński | ex. 1, CAC, CACIB, BOB |
| 2009 | |||||
| 21. | 15.11 | CACIB Friedrichshafen | championów | Josef Pohling | ex.1, CAC, BOB, Anw, Dt. Ch. VDH, Zwycięzca Friedrichshafen |
| 20. | 14.11 | CACIB Friedrichshafen | championów | Stuifbergen-Hoetjes | ex. 1, CAC, CACIB, BOB, Anw. Dt. Ch. VDH, Zwycięzca Bodensee |
| 19. | 08-11.10 | Bratysława World Dog Show | championów | Rui Oliveira | ex. 4 |
| 18. | 14.03 | CACIB Offenburg | championów | Elisabeth Clerc | ex. 1, CAC, CACIB, Anw. Dt. Ch. VDH, Zwycięzca Ortenau |
| 17. | 01.03 | Wystawa Championów Leszno | championów | Jaromir Dostal | ex. 1, CAC |
| 16. | 07.02 | CACIB Rzeszów | pośrednia | Csaba Zsolt Lakodi | ex. 1, CAC, CACIB |
| 2008 | |||||
| 15. | 09.11 | CACIB Stuttgart | pośrednia | Wilfried Pepper | ex.1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, Zwycięzca Stuttgart |
| 14. | 08.11 | CACIB Stuttgart | pośrednia | Elisabeth Clerc | bdb. 1 |
| 13. | 24.08 | Klubowa Psów Myśliwskich, Piotrków Trybunalski | pośrednia | Paweł Szemraj | ex. 1, NDPwR, CAC |
| 12. | 11-13.07 | CACIB Warszawa | pośrednia | Peter Beyersdorf | bdb. 1 |
| 11. | 28-29.06 | CACIB Kraków | pośrednia | Petr Rehanek | ex. 1, NDPwR, CAC, CACIB |
| 10. | 22.06 | CAC Marijampole | młodzieży | K. Butrimova | ex. 1, Zwycięzca Młodzieży |
| 9. | 26-27.04 | CACIB Opole | młodzieży | Krystyna Opara | ex. 1, Zwycięzca Młodzieży, NJwR, BOB |
| 8. | 19.04 | Klubowa VIII Częstochowa | młodzieży | Eva Rautala | ex. 1, Zwycięzca Młodzieży, NJwR |
| 7. | 16.03 | CACIB Wilno | młodzieży | ex. 2 | |
| 6. | 15.03 | CACIB Wilno | młodzieży | L. H. Wilberg | bdb. 1 |
| 5. | 9-10.02 | CACIB Rzeszów | młodzieży | Andrzej Kazimierski | ex. 1, Zwycięzca Młodzieży, NJwR, BOB |
| 2007 | |||||
| 4. | 16.12 | CACIB Wilno | młodzieży | Rui Oliveira | ex. 1, BOB, Zwycięzca Młodzieży, NJwR |
| 3. | 15.12 | CACIB Wilno | młodzieży | Andre Babianskiene | ex. 1, BOB, Zwycięzca Młodzieży, NJwR |
| 2. | 09.09 | Klubowa VIII Warszawa | szczeniąt | Zygmunt Jakubowski | Wybitnie obiecujące szczenię |
| 1. | 25-26.08 | CACIB Białystok | szczeniąt | M. Wieremieńczyk-Wierzchowska | Wybitnie obiecujące szczenię |
| Lp. | Data | Wystawa | Klasa | Sędzia | Osiągnięcia |
















