Ur. 20.05.2015
Właściciel: Anna Rapp/Krzysztof Radka
Hodowca: Katarzyna Sojka/hodowla Toddini
Rodowód: PKR VIII-32837
Rejestracja oddziałowa: 92913/I/15 Warszawa
Suka hodowlana: –
HD: A/A (Multivet 4 XII 2017)
Oczy: bez wad (ECVO 13 XII 2016)
PRA: wolna (Laboklin 21 XII 2016)
NAD: wolna (Laboklin 21 XII 2016)
CHG: wolna (Laboklin 21 XII 2016)
| Zoya Marinuska Toddini „Zoja”- Rodowód |
||
|---|---|---|
| I pokolenie | II pokolenie | III pokolenie |
| Canis Marinus Dema „Nutella”
HD: A/A |
Zorrazo Hug Me „Chica” |
Zorrazo Yoanet |
| Zorrazo Matador Milo | ||
| Canis Marinus Amarillo „Maryl” | Zorrazo Espinosa | |
| Zorrazo Ufano | ||
| My Big Dream Nikojits „Azul”
HD: ?/? |
De las Brisas del Mar Espanol |
De la Ribera del Genil Curioso |
| De las Brisas del Mar Capricho | ||
| My Big Dream Just a Dream | De la Cuerda Floja Habanero | |
| My Big Dream Firstdate | ||
Osiągnięcia i tytuły:
Champion Polski
CAC x 3, ex. 1 x 3, BOS, Wybitnie obiecujący x 3; Najlepsze Młodsze Szczenię
| Lp. | Data | Wystawa | Klasa | Sędzia | Osiągnięcia |
| 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | |||||
| 20. | |||||
| 19. | |||||
| 18. | |||||
| 17. | |||||
| 16. | |||||
| 15. | |||||
| 14. | |||||
| 13. | |||||
| 12. | |||||
| 11. | |||||
| 10. | |||||
| 9. | |||||
| 8. | |||||
| 7. | |||||
| 6. | 7.04 | CACIB Warszawa | otwarta | Elena Adamovskaya | ex. 1, CAC, BOS |
| 2016 | |||||
| 5. | 27.11 | Klubowa VIII Bydgoszcz | otwarta | Pavel Sulcek | ex. 1, CAC |
| 4. | 26-27.11 | CAC Bydgoszcz | otwarta | Maria Luise Doppelreiter | ex. 1, CAC |
| 2015 | |||||
| 3. | 22.11 | CACIB Kielce | szczeniąt | Hannele Jokisilta | Wybitnie obiecujący |
| 2. | 21.11 | Klubowa VIII Kielce | szczeniąt | Janusz Opara | Wybitnie obiecujący |
| 1. | 26.09 | CACIB Wrocław | młodszych szczeniąt | Tibor Havelka | Wybitnie obiecujący, Najlepsze Młodsze Szczenię w rasie |
| Lp. | Data | Wystawa | Klasa | Sędzia | Osiągnięcia |



